CY系列長軸類普通車床,4000/5000規格為國內主流廠家獨有。它具有較廣泛的工藝性能,適用于一般機械制造業的單件、小批生產車間、各行業的工具制造部門、機器設備修理部門和試驗室,它能對黑色金屬、有色金屬、非金屬工件的內外圓柱、圓以及回轉表面進行粗、精加工;能車削各種常用公制、英制、模數、徑節螺紋及多頭螺紋;能進行鉆孔、鉸孔和油槽的拉削等加工工作。
項目 | 單位 | CY6140(B) | CY6240(B ) | CY6150(B)(L) | CY6250(B)(L) | |
床身最大回轉直徑 | mm | φ400 | φ500 | |||
下刀架最大回轉直徑 | mm | φ220 | φ300 | |||
馬鞍內最大回轉直徑 | mm | 630mm | 710mm | |||
最大工件長度 | mm | 750、1000. 1500 2000 | 750、1000、 1500、 2000 | |||
主軸頭型號 | Az6 (D-8) | C-6 (D-8) | Az6 (D-8) | C-6 (D-8) | ||
主軸錐孔 | M6 (公制1 : 20) | M6 (公制1 : 20) | ||||
主鈾通孔直徑 | mm | φ52(φ82) | φ52(φ82)(φ105) | |||
24級主軸轉速范圍 | r/min | 9-1600 | 9-1600 | |||
最大主切削力 | N | 13700 | 13700 | |||
縱向進給范圍 | mm/rev | 0.028-6.43 | 0.028-6.43 | |||
橫向進給范圍 | mm/rev | 0.012-2.73 | 0.012-2.73 | |||
車床縱/橫向絲桿螺距 | mm | 12/5 | 12/5 | |||
48公制螺距范團 | mm | 0.5-224 | 0.5-224 | |||
48英制螺距范國 | t/in | 26306 | 26306 | |||
42模數螺詎范圉 | m | 0.5-112 | 0.5-112 | |||
45徑節制螺距范圍 | DP | 20458 | 20458 | |||
下刀架最大行程 | mm | 320 | 340 | |||
上刀架最大行程 | mm | 145 | 145 | |||
縱向快速移動速度 | mm/min | 4.5 (50Hz) | 4.5 (50Hz) | |||
模向快速移動速度 | mm/min | 1.9 (50Hz) | 1.9 (50Hz) | |||
尾座套簡直徑 | mm | 75 | 75 | |||
尾座套簡錐孔 | MS | M5 | ||||
尾座套簡最大行程 | mm | 150 | 150 | |||
主電動機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | |||
冷卻液電泵 | 90w(流量) 25L/min | 90w (流量) 25L/min | ||||
機床重量 (凈重/毛重) | 750 | kg | 1975/2400 | 1975/2850 | 2050/2450 | 2050/2900 |
1000 | 2050/2800 | 2050/3050 | 2100/2850 | 2100/3100 | ||
1500 | 2250/3200 | 2250/3400 | 2300/3150 | 2300/3450 | ||
2000 | 2450/3450 | 2450/3500 | 2500/3500 | 2500/3600 | ||
機床外形尺寸 (長X寬X高) | 750 | mm | 2432x1189x1400 | 2432x1213x1440 | ||
1000 | mm | 2682x1189x1400 | 2682x1213x1440 | |||
1500 | mm | 3182x1189x1400 | 3182x1213x1440 | |||
2000 | mm | 3682x1189x1400 |
3682x1213x1440 |